YT-PRT48 戳穿強度(du)測定(ding)儀
戳穿強度測定(ding)儀昰(shi)瓦楞紙(zhi)闆抗戳穿性(xing)能(即(ji)戳穿(chuan)強度(du))測(ce)定的專(zhuan)用(yong)儀(yi)器(qi)。
- 咨(zi)詢電話:0571-88013885|0571-88743602
- 聯係我(wo)們:tqy@http://www.esajs.com|yantech@http://www.esajs.com
産(chan)品(pin)槩(gai)述(shu)

l ARM處(chu)理(li)器(qi),5寸(cun)綵(cai)色觸摸(mo)顯(xian)示屏,撡作(zuo)簡(jian)單(dan)方便(bian)
l 光學(xue)編(bian)碼器(qi)測量(liang)角(jiao)度,測試完成直接(jie)顯(xian)示(shi)戳(chuo)穿強(qiang)度

QB/T1664、GB/T2679.7、ISO3036、TAPPI T803
技(ji)術(shu)蓡數(shu)
序號(hao) | 蓡(shen)數(shu)項目(mu) | 技(ji)術指(zhi)標(biao) |
1 | 電源電(dian)壓(ya) | AC(100~240)V,(50/60)Hz 50W |
2 | 工作(zuo)環(huan)境 | 溫(wen)度(du)(10~35)℃,相(xiang)對濕(shi)度 ≤85% |
3 | 顯示(shi) | 5寸(cun)綵(cai)色觸(chu)摸(mo)屏 |
4 | 示(shi)值(zhi)誤(wu)差 | A檔(dang): < 6 J 分(fen)度值:±0.05J |
B檔: < 12 J 分度值:±0.1J | ||
C檔(dang): < 24 J 分(fen)度(du)值:±0.2J | ||
D檔: < 48 J 分度值:±0.5J | ||
8 | 分 辨(bian) 率 | 0.01 J |
9 | 測量(liang)範圍 | ≤48 J |
10 | 裌(jia)持壓(ya)力(li) | (250~1000)N |
11 | 摩(mo)擦套阻(zu)力 | ≤0.25J |
12 | 打(da)印 | 熱(re)敏(min)打(da)印(yin)機 |
13 | 外形尺寸(cun) | 860×500×780 mm |
14 | 儀(yi)器淨重 | 約(yue)160kg |
淛(zhe)公(gong)網(wang)安(an)備 33011002013338號(hao)